Giỏ hàng
| Tên sản phẩm | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
9.000 đ | 9.000 đ | |
|
|
|
179.000 đ | 179.000 đ | |
|
|
|
106.000 đ | 106.000 đ | |
|
|
|
121.000 đ | 121.000 đ | |
|
|
|
592.000 đ | 592.000 đ | |
|
|
|
116.000 đ | 116.000 đ | |
|
|
|
12.000 đ | 12.000 đ | |
|
|
|
5.000 đ | 5.000 đ | |
|
|
|
1.400.000 đ | 1.400.000 đ | |
|
Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BHL 1000 L02-A2 220V 50Hz HP-207
Sodium BHL 1000 L02-A2 220V 50Hz HP-207
|
|
1.841.000 đ | 1.841.000 đ | |
|
|
|
356.200 đ | 356.200 đ | |
|
|
|
98.000 đ | 98.000 đ | |
|
|
|
142.000 đ | 142.000 đ | |
|
|
|
8.000 đ | 8.000 đ | |
|
|
|
32.600 đ | 32.600 đ | |
|
|
|
280.000 đ | 280.000 đ | |
|
|
|
80.000 đ | 80.000 đ | |
|
|
|
6.000 đ | 6.000 đ | |
|
|
|
148.000 đ | 148.000 đ | |
|
|
|
965.000 đ | 965.000 đ | |
|
|
|
245.000 đ | 245.000 đ | |
|
|
|
80.000 đ | 80.000 đ | |
|
|
|
194.000 đ | 194.000 đ | |
|
|
|
3.000.000 đ | 3.000.000 đ | |
|
|
|
121.000 đ | 121.000 đ | |
|
|
|
258.000 đ | 258.000 đ | |
|
|
|
80.000 đ | 80.000 đ | |
|
|
|
1.072.000 đ | 1.072.000 đ | |
|
|
|
40.000 đ | 40.000 đ | |
|
|
|
46.000 đ | 46.000 đ | |
|
|
|
227.000 đ | 227.000 đ | |
|
|
|
4.359.000 đ | 4.359.000 đ | |
|
|
|
7.374.000 đ | 7.374.000 đ | |
|
|
|
10.079.000 đ | 10.079.000 đ | |
|
|
|
112.000 đ | 112.000 đ | |
|
|
|
208.000 đ | 208.000 đ | |
|
|
|
1.607.000 đ | 1.607.000 đ | |
|
|
|
61.000 đ | 61.000 đ | |
|
|
|
1.610.000 đ | 1.610.000 đ | |
|
|
|
269.000 đ | 269.000 đ | |
|
|
|
167.000 đ | 167.000 đ | |
|
|
|
17.000 đ | 17.000 đ | |
|
|
|
49.000 đ | 49.000 đ | |
|
|
|
2.499.000 đ | 2.499.000 đ | |
|
|
|
84.000 đ | 84.000 đ | |
|
|
|
87.000 đ | 87.000 đ | |
|
|
|
199.000 đ | 199.000 đ | |
|
|
|
51.000 đ | 51.000 đ | |
|
|
|
194.000 đ | 194.000 đ | |
|
|
|
2.195.000 đ | 2.195.000 đ | |
|
|
|
92.000 đ | 92.000 đ | |
|
|
|
410.000 đ | 410.000 đ | |
|
|
|
4.400.000 đ | 4.400.000 đ | |
|
|
|
7.373.000 đ | 7.373.000 đ | |
|
|
|
155.000 đ | 155.000 đ | |
|
|
|
967.000 đ | 967.000 đ | |
|
|
|
454.000 đ | 454.000 đ | |
|
|
|
202.000 đ | 202.000 đ | |
|
|
|
138.000 đ | 138.000 đ | |
|
|
|
14.736.000 đ | 14.736.000 đ | |
|
|
|
1.607.000 đ | 1.607.000 đ | |
|
|
|
1.235.000 đ | 1.235.000 đ | |
|
|
|
84.000 đ | 84.000 đ | |
|
|
|
183.000 đ | 183.000 đ | |
|
|
|
242.000 đ | 242.000 đ | |
|
|
|
1.199.000 đ | 1.199.000 đ | |
|
|
|
2.365.200 đ | 2.365.200 đ | |
|
|
|
593.000 đ | 593.000 đ | |
|
|
|
2.971.000 đ | 2.971.000 đ | |
|
|
|
5.110.000 đ | 5.110.000 đ | |
|
|
|
58.000 đ | 58.000 đ | |
|
|
|
449.000 đ | 449.000 đ | |
|
|
|
116.000 đ | 116.000 đ | |
|
|
|
55.000 đ | 55.000 đ | |
|
|
|
6.701.000 đ | 6.701.000 đ | |
|
|
|
315.000 đ | 315.000 đ | |
|
|
|
458.000 đ | 458.000 đ | |
|
|
|
36.000 đ | 36.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
246.000 đ | 246.000 đ | |
|
|
|
129.000 đ | 129.000 đ | |
|
|
|
1.801.000 đ | 1.801.000 đ | |
|
|
|
31.000 đ | 31.000 đ | |
|
|
|
381.000 đ | 381.000 đ | |
|
|
|
123.000 đ | 123.000 đ | |
|
|
|
104.000 đ | 104.000 đ | |
|
|
|
450.000 đ | 450.000 đ | |
|
|
|
180.000 đ | 180.000 đ | |
|
|
|
443.000 đ | 443.000 đ | |
|
|
|
276.800 đ | 276.800 đ | |
|
|
|
270.000 đ | 270.000 đ | |
|
|
|
584.000 đ | 584.000 đ | |
|
|
|
160.000 đ | 160.000 đ | |
|
|
|
1.250.000 đ | 1.250.000 đ | |
|
|
|
80.000 đ | 80.000 đ |
Tổng tiền:
Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN THÀNH PHÁT
Người online: 1.147 | Tổng lượt truy cập: 6.890.316

















