Giỏ hàng
| Tên sản phẩm | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
4.450.000 đ | 4.450.000 đ | |
|
|
|
380.000 đ | 380.000 đ | |
|
|
|
190.000 đ | 190.000 đ | |
|
|
|
455.000 đ | 455.000 đ | |
|
|
|
2.210.000 đ | 2.210.000 đ | |
|
|
|
1.005.000 đ | 1.005.000 đ | |
|
|
|
1.043.000 đ | 1.043.000 đ | |
|
|
|
190.000 đ | 190.000 đ | |
|
|
|
2.060.000 đ | 2.060.000 đ | |
|
|
|
595.000 đ | 595.000 đ | |
|
|
|
4.850.000 đ | 4.850.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
1.100.000 đ | 1.100.000 đ | |
|
|
|
1.200.000 đ | 1.200.000 đ | |
|
|
|
770.000 đ | 770.000 đ | |
|
|
|
148.000 đ | 148.000 đ | |
|
|
|
295.000 đ | 295.000 đ | |
|
|
|
60.000 đ | 60.000 đ | |
|
|
|
300.000 đ | 300.000 đ | |
|
|
|
285.000 đ | 285.000 đ | |
|
|
|
138.000 đ | 138.000 đ | |
|
|
|
3.030.000 đ | 3.030.000 đ | |
|
|
|
330.000 đ | 330.000 đ | |
|
|
|
174.000 đ | 174.000 đ | |
|
|
|
4.440.000 đ | 4.440.000 đ | |
|
|
|
3.570.000 đ | 3.570.000 đ | |
|
|
|
680.000 đ | 680.000 đ | |
|
|
|
925.000 đ | 925.000 đ | |
|
|
|
5.700.000 đ | 5.700.000 đ | |
|
|
|
384.000 đ | 384.000 đ | |
|
|
|
600.000 đ | 600.000 đ | |
|
|
|
750.000 đ | 750.000 đ | |
|
|
|
838.000 đ | 838.000 đ | |
|
|
|
160.000 đ | 160.000 đ | |
|
|
|
330.000 đ | 330.000 đ | |
|
|
|
18.000 đ | 18.000 đ | |
|
|
|
49.000 đ | 49.000 đ | |
|
|
|
66.000 đ | 66.000 đ | |
|
|
|
3.350.000 đ | 3.350.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
826.000 đ | 826.000 đ | |
|
|
|
4.960.000 đ | 4.960.000 đ | |
|
|
|
540.000 đ | 540.000 đ | |
|
|
|
109.000 đ | 109.000 đ | |
|
|
|
1.080.000 đ | 1.080.000 đ | |
|
|
|
61.000 đ | 61.000 đ | |
|
|
|
300.000 đ | 300.000 đ | |
|
|
|
2.839.000 đ | 2.839.000 đ | |
|
|
|
6.530.000 đ | 6.530.000 đ | |
|
|
|
2.930.000 đ | 2.930.000 đ | |
|
|
|
190.000 đ | 190.000 đ | |
|
|
|
705.000 đ | 705.000 đ | |
|
|
|
162.000 đ | 162.000 đ | |
|
|
|
31.000 đ | 31.000 đ | |
|
|
|
13.000 đ | 13.000 đ | |
|
|
|
390.000 đ | 390.000 đ | |
|
|
|
403.000 đ | 403.000 đ | |
|
|
|
710.000 đ | 710.000 đ | |
|
|
|
405.000 đ | 405.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
5.330.000 đ | 5.330.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
31.800 đ | 31.800 đ | |
|
|
|
2.743.000 đ | 2.743.000 đ | |
|
Đèn Pha Tranh Cao Cấp PT 9342-9343-9344-9345-7612-7613-8836-6246
PT 9342-9343-9344-9345-7612-7613-8836-6246
|
|
352.000 đ | 352.000 đ | |
|
|
|
2.225.000 đ | 2.225.000 đ | |
|
|
|
325.000 đ | 325.000 đ | |
|
|
|
555.000 đ | 555.000 đ | |
|
|
|
1.925.000 đ | 1.925.000 đ | |
|
|
|
77.000 đ | 77.000 đ | |
|
|
|
1.600.000 đ | 1.600.000 đ | |
|
|
|
36.000 đ | 36.000 đ | |
|
|
|
11.890.000 đ | 11.890.000 đ | |
|
|
|
2.510.000 đ | 2.510.000 đ | |
|
|
|
327.000 đ | 327.000 đ | |
|
|
|
8.590.000 đ | 8.590.000 đ | |
|
|
|
62.000 đ | 62.000 đ | |
|
|
|
3.050.000 đ | 3.050.000 đ | |
|
|
|
12.000 đ | 12.000 đ | |
|
|
|
625.000 đ | 625.000 đ | |
|
|
|
134.000 đ | 134.000 đ | |
|
|
|
2.550.000 đ | 2.550.000 đ | |
|
|
|
40.000 đ | 40.000 đ | |
|
|
|
728.200 đ | 728.200 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
80.000 đ | 80.000 đ | |
|
|
|
49.000 đ | 49.000 đ | |
|
|
|
163.200 đ | 163.200 đ | |
|
|
|
420.000 đ | 420.000 đ | |
|
|
|
410.000 đ | 410.000 đ | |
|
|
|
1.050.000 đ | 1.050.000 đ | |
|
|
|
950.000 đ | 950.000 đ | |
|
|
|
1.005.000 đ | 1.005.000 đ | |
|
|
|
1.360.000 đ | 1.360.000 đ | |
|
|
|
300.000 đ | 300.000 đ | |
|
|
|
1.021.000 đ | 1.021.000 đ | |
|
|
|
1.320.000 đ | 1.320.000 đ |
Tổng tiền:
Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN THÀNH PHÁT
Người online: 761 | Tổng lượt truy cập: 6.892.892

















