Giỏ hàng
| Tên sản phẩm | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
410.000 đ | 410.000 đ | |
|
|
|
321.000 đ | 321.000 đ | |
|
|
|
102.000 đ | 102.000 đ | |
|
|
|
36.000 đ | 36.000 đ | |
|
|
|
1.169.000 đ | 1.169.000 đ | |
|
|
|
25.000 đ | 25.000 đ | |
|
Bộ đèn downlight LED DN020B G2 LED12/WW 15W 220-240V D150 GM
LED DN020B G2 LED12/WW 15W 220-240V D150 GM
|
|
132.000 đ | 132.000 đ | |
|
|
|
860.000 đ | 860.000 đ | |
|
|
|
3.210.000 đ | 3.210.000 đ | |
|
|
|
450.000 đ | 450.000 đ | |
|
|
|
181.000 đ | 181.000 đ | |
|
|
|
80.000 đ | 80.000 đ | |
|
|
|
4.990.000 đ | 4.990.000 đ | |
|
|
|
26.400.000 đ | 26.400.000 đ | |
|
|
|
177.000 đ | 177.000 đ | |
|
|
|
85.000 đ | 85.000 đ | |
|
|
|
138.000 đ | 138.000 đ | |
|
|
|
201.000 đ | 201.000 đ | |
|
|
|
109.000 đ | 109.000 đ | |
|
|
|
1.140.000 đ | 1.140.000 đ | |
|
|
|
1.190.000 đ | 1.190.000 đ | |
|
|
|
810.000 đ | 810.000 đ | |
|
|
|
119.000 đ | 119.000 đ | |
|
|
|
45.000 đ | 45.000 đ | |
|
|
|
59.000 đ | 59.000 đ | |
|
|
|
185.000 đ | 185.000 đ | |
|
|
|
1.350.000 đ | 1.350.000 đ | |
|
|
|
650.000 đ | 650.000 đ | |
|
Bộ đèn downlight LED 59447 MESON 090 5W 40K WH RECESSED LED
LED 59447 MESON 090 5W 40K WH RECESSED LED
|
|
68.000 đ | 68.000 đ | |
|
|
|
3.118.000 đ | 3.118.000 đ | |
|
|
|
245.000 đ | 245.000 đ | |
|
|
|
53.000 đ | 53.000 đ | |
|
|
|
1.430.000 đ | 1.430.000 đ | |
|
|
|
45.000 đ | 45.000 đ | |
|
|
|
87.000 đ | 87.000 đ | |
|
|
|
3.800.000 đ | 3.800.000 đ | |
|
|
|
610.000 đ | 610.000 đ | |
|
|
|
302.360.000 đ | 302.360.000 đ | |
|
|
|
5.500.000 đ | 5.500.000 đ | |
|
|
|
32.970.000 đ | 32.970.000 đ | |
|
|
|
234.000 đ | 234.000 đ | |
|
|
|
103.000 đ | 103.000 đ | |
|
|
|
7.500.000 đ | 7.500.000 đ | |
|
|
|
190.600.000 đ | 190.600.000 đ | |
|
|
|
100.000 đ | 100.000 đ | |
|
|
|
3.750.000 đ | 3.750.000 đ | |
|
|
|
2.100.000 đ | 2.100.000 đ | |
|
Bộ đèn downlight LED 59448 MESON 105 7W 30K WH recessed LED
LED 59448 MESON 105 7W 30K WH recessed LED
|
|
80.000 đ | 80.000 đ | |
|
|
|
146.000 đ | 146.000 đ | |
|
|
|
3.470.000 đ | 3.470.000 đ | |
|
|
|
103.290.000 đ | 103.290.000 đ | |
|
|
|
147.000 đ | 147.000 đ | |
|
|
|
1.050.000 đ | 1.050.000 đ | |
|
|
|
275.000 đ | 275.000 đ | |
|
|
|
2.970.000 đ | 2.970.000 đ | |
|
|
|
219.260.000 đ | 219.260.000 đ | |
|
|
|
0 | 0 đ | |
|
|
|
838.000 đ | 838.000 đ | |
|
|
|
760.000 đ | 760.000 đ | |
|
|
|
111.000 đ | 111.000 đ | |
|
|
|
350.000 đ | 350.000 đ | |
|
|
|
4.430.000 đ | 4.430.000 đ | |
|
|
|
6.400 đ | 6.400 đ | |
|
|
|
4.050.000 đ | 4.050.000 đ | |
|
|
|
4.576.000 đ | 4.576.000 đ | |
|
|
|
400.700 đ | 400.700 đ | |
|
|
|
1.180.000 đ | 1.180.000 đ | |
|
|
|
1.160.000 đ | 1.160.000 đ | |
|
|
|
190.000 đ | 190.000 đ | |
|
|
|
2.680.000 đ | 2.680.000 đ | |
|
|
|
505.000 đ | 505.000 đ | |
|
|
|
35.000 đ | 35.000 đ | |
|
|
|
1.139.000 đ | 1.139.000 đ | |
|
|
|
1.940.000 đ | 1.940.000 đ | |
|
|
|
410.000 đ | 410.000 đ | |
|
|
|
99.000 đ | 99.000 đ | |
|
|
|
10.700.000 đ | 10.700.000 đ | |
|
|
|
215.000 đ | 215.000 đ | |
|
|
|
12.800.000 đ | 12.800.000 đ | |
|
|
|
4.250.000 đ | 4.250.000 đ | |
|
|
|
13.405.000 đ | 13.405.000 đ | |
|
|
|
76.000 đ | 76.000 đ | |
|
|
|
2.850.000 đ | 2.850.000 đ | |
|
|
|
141.000 đ | 141.000 đ | |
|
|
|
2.530.000 đ | 2.530.000 đ | |
|
|
|
255.000 đ | 255.000 đ | |
|
|
|
665.000 đ | 665.000 đ | |
|
|
|
1.140.000 đ | 1.140.000 đ | |
|
|
|
275.000 đ | 275.000 đ | |
|
|
|
549.000 đ | 549.000 đ | |
|
|
|
96.000 đ | 96.000 đ | |
|
|
|
8.000 đ | 8.000 đ | |
|
|
|
6.590.000 đ | 6.590.000 đ | |
|
|
|
499.400 đ | 499.400 đ | |
|
|
|
220.000 đ | 220.000 đ | |
|
|
|
259.000 đ | 259.000 đ | |
|
|
|
1.240.000 đ | 1.240.000 đ | |
|
|
|
2.510.000 đ | 2.510.000 đ | |
|
|
|
790.000 đ | 790.000 đ | |
|
|
|
5.010.000 đ | 5.010.000 đ | |
|
|
|
714.000 đ | 714.000 đ | |
|
|
|
184.000 đ | 184.000 đ | |
|
|
|
14.490.000 đ | 14.490.000 đ | |
|
|
|
2.307.000 đ | 2.307.000 đ | |
|
|
|
320.000 đ | 320.000 đ | |
|
|
|
3.030.000 đ | 3.030.000 đ | |
|
|
|
32.460.000 đ | 32.460.000 đ | |
|
|
|
158.000 đ | 158.000 đ | |
|
|
|
756.000 đ | 756.000 đ | |
|
|
|
2.050.000 đ | 2.050.000 đ | |
|
|
|
11.140.000 đ | 11.140.000 đ | |
|
|
|
100.000 đ | 100.000 đ | |
|
|
|
3.330.000 đ | 3.330.000 đ | |
|
|
|
127.000 đ | 127.000 đ | |
|
|
|
136.000 đ | 136.000 đ | |
|
|
|
5.160.000 đ | 5.160.000 đ | |
|
|
|
140.000 đ | 140.000 đ | |
|
|
|
310.000 đ | 310.000 đ | |
|
|
|
910.000 đ | 910.000 đ | |
|
|
|
5.180.000 đ | 5.180.000 đ | |
|
|
|
4.999.000 đ | 4.999.000 đ | |
|
|
|
42.000 đ | 42.000 đ | |
|
|
|
180.000 đ | 180.000 đ | |
|
|
|
2.890.000 đ | 2.890.000 đ | |
|
|
|
197.000 đ | 197.000 đ | |
|
|
|
1.690.000 đ | 1.690.000 đ | |
|
|
|
330.000 đ | 330.000 đ | |
|
|
|
160.000 đ | 160.000 đ | |
|
|
|
36.000 đ | 36.000 đ | |
|
|
|
90.000 đ | 90.000 đ | |
|
|
|
9.380.000 đ | 9.380.000 đ | |
|
|
|
1.090.000 đ | 1.090.000 đ | |
|
|
|
3.100.000 đ | 3.100.000 đ | |
|
|
|
580.000 đ | 580.000 đ | |
|
|
|
14.300.000 đ | 14.300.000 đ | |
|
|
|
15.000 đ | 15.000 đ | |
|
|
|
112.000 đ | 112.000 đ | |
|
|
|
4.470.000 đ | 4.470.000 đ | |
|
|
|
5.813.000 đ | 5.813.000 đ | |
|
|
|
190.000 đ | 190.000 đ | |
|
|
|
4.580.000 đ | 4.580.000 đ | |
|
|
|
1.780.000 đ | 1.780.000 đ | |
|
|
|
36.000 đ | 36.000 đ |
Tổng tiền:
Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN THÀNH PHÁT
Người online: 454 | Tổng lượt truy cập: 6.897.306

















